| Entrambe le parti precedenti la revisione
Revisione precedente
Prossima revisione
|
Revisione precedente
|
territorio:patrimonio [21/12/2017 19:25] FelynX |
territorio:patrimonio [22/01/2021 14:45] (versione attuale) |
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ |
| {{tag>patrimonio}} | {{tag>patrimonio}} |
| ===== Patrimonio di Roma ===== | ====== Patrimonio di Roma ====== |
| Mappatura .... | Mappa interattiva dei beni immobiliari di Roma (gennaio 2017). Il 14% dei beni indisponibili concessi è inutilizzato. Il 59% è in una posizione irregolare. |
| |
| ==== Struttura dati ==== | ===== Mappa ===== |
| | {{url>https://umap.openstreetmap.fr/it/map/patrimonio-di-roma_110596 100%,500 noscroll noborder}} |
| | |
| | ===== Struttura dati ===== |
| * **CONCESSIONI** [verde] Patrimonio indisponibile assegnato su concessione per finalità istituzionali, sociali e culturali a canone ridotto. La maggioranza dei contratti di concessione sono scaduti o irregolari. Per questa ragione è in corso un'attività di riordino complessivo anche su impulso delle istruttorie avviate dalla Procura della Repubblica e dalla Corte dei Conti. Alcuni dati di questo tema quindi potrebbero non essere aggiornati. Fonte riservata. | * **CONCESSIONI** [verde] Patrimonio indisponibile assegnato su concessione per finalità istituzionali, sociali e culturali a canone ridotto. La maggioranza dei contratti di concessione sono scaduti o irregolari. Per questa ragione è in corso un'attività di riordino complessivo anche su impulso delle istruttorie avviate dalla Procura della Repubblica e dalla Corte dei Conti. Alcuni dati di questo tema quindi potrebbero non essere aggiornati. Fonte riservata. |
| * **CONCESSIONI MINACCIATE** [rosso] Concessioni su cui la Corte dei Conti ha avviato istruttorie verso l'Amministrazione Capitolina per presunto danno erariale dovuto a irregolarità contrattuali. Tali procedure si stanno convertendo in altrettante diffide al rilascio e determine di sgombero. Fonte riservata | * **CONCESSIONI MINACCIATE** [rosso] Concessioni su cui la Corte dei Conti ha avviato istruttorie verso l'Amministrazione Capitolina per presunto danno erariale dovuto a irregolarità contrattuali. Tali procedure si stanno convertendo in altrettante diffide al rilascio e determine di sgombero. Fonte riservata |
| * **BENI IN LOCAZIONE** [arancio] Patrimonio disponibile Aggiornamento 30 Nov. 2016. Fonte: http://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_imm_can_loc.page - File pdf: http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Patrim_Disponibile_Nov_2016.pdf | * **BENI IN LOCAZIONE** [arancio] Patrimonio disponibile Aggiornamento 30 Nov. 2016. Fonte: http://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_imm_can_loc.page - File pdf: http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Patrim_Disponibile_Nov_2016.pdf |
| |
| ==== Mappa ==== | ===== Sottopagine ===== |
| {{url>https://umap.openstreetmap.fr/it/map/patrimonio-di-roma_110596 noscroll noborder}} | <panel type="primary" title="Indice dei contenuti" icon="glyphicon glyphicon-list"> |
| | <catlist territorio:patrimonio: -noHead -addPageButtonEach> |
| | </panel> |
| |
| ==== Collegamenti esterni ==== | ===== Collegamenti esterni ===== |
| * [[https://umap.openstreetmap.fr/it/map/patrimonio-di-roma_110596|Apri la mappa a tutta pagina]] | * [[https://umap.openstreetmap.fr/it/map/patrimonio-di-roma_110596|Apri la mappa a tutta pagina]] |
| * [[https://www.reter.info/notizie/mappa-mondo/45-beni-di-roma-capitale|I beni di Roma Capitale: 1. La guerra dei Commons di Roma - 2. La resa dei conti del patrimonio romano]] | * [[https://www.reter.info/notizie/mappa-mondo/45-beni-di-roma-capitale|I beni di Roma Capitale: 1. La guerra dei Commons di Roma - 2. La resa dei conti del patrimonio romano]] |