start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
start [18/03/2018 16:45]
FelynX
start [26/03/2021 11:16] (versione attuale)
FelynX
Linea 1: Linea 1:
 <jumbotron background=":wiki:wiki-header-blank.jpg" color="#fff"> <jumbotron background=":wiki:wiki-header-blank.jpg" color="#fff">
-===== ReTerWiki Wiki territoriale =====+===== ReTerWiki // Wiki territoriale =====
 Benvenuto nel ReTerWiki, piattaforma di documentazione collaborativa e ​//knowledge base// territoriale del collettivo ReTer (Reti & Territorio) e altri contributori della community. Benvenuto nel ReTerWiki, piattaforma di documentazione collaborativa e ​//knowledge base// territoriale del collettivo ReTer (Reti & Territorio) e altri contributori della community.
  
Linea 6: Linea 6:
 </jumbotron> </jumbotron>
  
-===== Le mappe ===== +===== Mappe collaborative ===== 
-[[territorio:filiera_alimentare:mercati_rionali|{{:mappine:mercati2017.jpg|Mercati rionali di Roma}}]]+[[territorio:lac|{{:mappine:lac.jpg|LAC - Libera Assemblea Centocelle}}]] 
 +[[territorio:mutualismo|{{:mappine:mutualismo.jpg|Rete per i diritti del mutualismo}}]] 
 +[[territorio:donne|{{:mappine:donne.jpg|La città delle donne}}]] 
 +[[territorio:patrimonio|{{:mappine:patrimonio.jpg|Patrimonio di Roma}}]] 
 +[[territorio:autoproduzione|{{:mappine:autoproduzione.jpg|Roma autoprodotta}}]]
 [[territorio:filiera_alimentare:gas|{{:mappine:filiera_alimentare-gas.jpg|GAS - Gruppi d'Acquisto Solidali}}]] [[territorio:filiera_alimentare:gas|{{:mappine:filiera_alimentare-gas.jpg|GAS - Gruppi d'Acquisto Solidali}}]]
-[[territorio:filiera_alimentare:municipio_vii|{{:mappine:filiera_alimentare-rm07.jpg|Per una filiera alimentare - Municipio Roma VII}}]] 
-[[territorio:spazi_abbandonati:municipio_vii|{{:mappine:spazi_abbandonati-rm07.jpg|Spazi abbandonati e sottoutilizzati - Municipio Roma VII}}]] 
 [[territorio:acqua:nasonydry|{{:mappine:nasonydry.jpg|Nasonydry. Mappa dei nasoni a secco}}]] [[territorio:acqua:nasonydry|{{:mappine:nasonydry.jpg|Nasonydry. Mappa dei nasoni a secco}}]]
-[[territorio:estate2017|{{:mappine:estate2017.jpg|Estate romana unofficial 2017}}]] 
 [[territorio:acqua:fontanelle|{{:mappine:acqua.jpg|Open fontanelle. Acqua di Roma}}]] [[territorio:acqua:fontanelle|{{:mappine:acqua.jpg|Open fontanelle. Acqua di Roma}}]]
 +[[territorio:filiera_alimentare:municipio_vii|{{:mappine:filiera_alimentare-rm07.jpg|Per una filiera alimentare - Municipio Roma VII}}]]
 +[[territorio:spazi_abbandonati:municipio_vii|{{:mappine:spazi_abbandonati-rm07.jpg|Spazi abbandonati e sottoutilizzati - Municipio Roma VII}}]]
 [[territorio:verde:municipio_vii|{{:mappine:verde-rm07.jpg|Non perdere questo treno - Municipio Roma VII}}]] [[territorio:verde:municipio_vii|{{:mappine:verde-rm07.jpg|Non perdere questo treno - Municipio Roma VII}}]]
-[[territorio:patrimonio|{{:mappine:patrimonio.jpg|Patrimonio di Roma}}]]+ 
 +===== Altre mappe ===== 
 +[[territorio:filiera_alimentare:mercati_rionali|{{:mappine:mercati2017.jpg|Mercati rionali di Roma}}]] 
 +[[territorio:estate2017|{{:mappine:estate2017.jpg|Estate romana unofficial 2017}}]]
  
  • start.1521387946.txt.gz
  • Ultima modifica: 22/01/2021 14:33
  • (modifica esterna)