start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
start [21/12/2017 16:35]
FelynX
start [26/03/2021 11:16] (versione attuale)
FelynX
Linea 1: Linea 1:
-{{:wiki:wiki-header.jpg?nolink|}} +<jumbotron background=":wiki:wiki-header-blank.jpg" color="#fff"> 
-''ReTer//Wiki//'': **Documentazione collaborativa** **//knowledge base//** territoriale del collettivo [[reter|ReTer]] e altri contributori della [[https://www.reter.info/info/community|community]].+===== ReTerWiki // Wiki territoriale ===== 
 +Benvenuto nel ReTerWiki, piattaforma di documentazione collaborativa e //knowledge base// territoriale del collettivo ReTer (Reti & Territorio) e altri contributori della community.
  
-===== Le mappe ===== +<btn type="danger">[[territorio|Territorio]]</btn> <btn type="danger">[[howto|HowTo]]</btn> <btn type="danger">[[wiki:welcome|Guide]]</btn> 
-**Patrimonio di Roma**\\ {{url>https://umap.openstreetmap.fr/it/map/patrimonio-di-roma_110596 noscroll noborder}}+</jumbotron>
  
-**Open fontanelleAcqua di Roma**\\ {{url>https://umap.openstreetmap.fr/it/map/open-fontanelle-acqua-di-roma_157014 noscroll noborder}} | **Nasonydry. Mappa dei nasoni a secco**\\ {{url>https://umap.geonue.com/it/map/nasonydry_507 noscroll noborder}} | +===== Mappe collaborative ===== 
-**Spazi abbandonati e sottoutilizzati - Municipio Roma VII**\\ {{url>https://umap.openstreetmap.fr/it/map/spazi-abbandonati-e-sottoutilizzati-municipio-roma_185048 noscroll noborder}} **Per una filiera alimentare - Municipio Roma VII**\\ {{url>https://umap.openstreetmap.fr/it/map/per-una-nuova-filiera-alimentare_171551 noscroll noborder}} | +[[territorio:lac|{{:mappine:lac.jpg|LAC - Libera Assemblea Centocelle}}]] 
-**Non perdere questo treno - Municipio Roma VII**\\ {{url>https://umap.openstreetmap.fr/it/map/non-perdere-questo-treno_137114 noscroll noborder}} | |+[[territorio:mutualismo|{{:mappine:mutualismo.jpg|Rete per i diritti del mutualismo}}]] 
 +[[territorio:donne|{{:mappine:donne.jpg|La città delle donne}}]] 
 +[[territorio:patrimonio|{{:mappine:patrimonio.jpg|Patrimonio di Roma}}]] 
 +[[territorio:autoproduzione|{{:mappine:autoproduzione.jpg|Roma autoprodotta}}]] 
 +[[territorio:filiera_alimentare:gas|{{:mappine:filiera_alimentare-gas.jpg|GAS Gruppi d'Acquisto Solidali}}]] 
 +[[territorio:acqua:nasonydry|{{:mappine:nasonydry.jpg|Nasonydry. Mappa dei nasoni a secco}}]] 
 +[[territorio:acqua:fontanelle|{{:mappine:acqua.jpg|Open fontanelleAcqua di Roma}}]] 
 +[[territorio:filiera_alimentare:municipio_vii|{{:mappine:filiera_alimentare-rm07.jpg|Per una filiera alimentare - Municipio Roma VII}}]] 
 +[[territorio:spazi_abbandonati:municipio_vii|{{:mappine:spazi_abbandonati-rm07.jpg|Spazi abbandonati e sottoutilizzati Municipio Roma VII}}]] 
 +[[territorio:verde:municipio_vii|{{:mappine:verde-rm07.jpg|Non perdere questo treno - Municipio Roma VII}}]]
  
 +===== Altre mappe =====
 +[[territorio:filiera_alimentare:mercati_rionali|{{:mappine:mercati2017.jpg|Mercati rionali di Roma}}]]
 +[[territorio:estate2017|{{:mappine:estate2017.jpg|Estate romana unofficial 2017}}]]
  
  • start.1513870537.txt.gz
  • Ultima modifica: 22/01/2021 14:33
  • (modifica esterna)