Entrambe le parti precedenti la revisione
Revisione precedente
Prossima revisione
|
Revisione precedente
|
start [16/12/2017 10:37] FelynX |
start [26/03/2021 11:16] (versione attuale) FelynX |
====== ReTer Wiki ====== | <jumbotron background=":wiki:wiki-header-blank.jpg" color="#fff"> |
**Documentazione collaborativa** e **//knowledge base//** su mappe e territorio. | ===== ReTerWiki // Wiki territoriale ===== |
| Benvenuto nel ReTerWiki, piattaforma di documentazione collaborativa e //knowledge base// territoriale del collettivo ReTer (Reti & Territorio) e altri contributori della community. |
| |
=== Indice dei contenuti === | <btn type="danger">[[territorio|Territorio]]</btn> <btn type="danger">[[howto|HowTo]]</btn> <btn type="danger">[[wiki:welcome|Guide]]</btn> |
* [[geopedia|Geopedia]] | </jumbotron> |
* [[howto|HowTo - come fare a...]] | |
| |
===== ReTer ===== | ===== Mappe collaborative ===== |
ReTer è un collettivo impegnato nel facilitare l'incontro tra comunità locali promuovendo l'uso di piattaforme digitali condivise come strumenti abilitanti per stimolare l'approccio collaborativo, la condivisione di conoscenze e immaginario, la formazione di coscienza di luogo e l’innovazione della partecipazione, privilegiando strumenti indipendenti e non profit, con codice e formati aperti. | [[territorio:lac|{{:mappine:lac.jpg|LAC - Libera Assemblea Centocelle}}]] |
| [[territorio:mutualismo|{{:mappine:mutualismo.jpg|Rete per i diritti del mutualismo}}]] |
| [[territorio:donne|{{:mappine:donne.jpg|La città delle donne}}]] |
| [[territorio:patrimonio|{{:mappine:patrimonio.jpg|Patrimonio di Roma}}]] |
| [[territorio:autoproduzione|{{:mappine:autoproduzione.jpg|Roma autoprodotta}}]] |
| [[territorio:filiera_alimentare:gas|{{:mappine:filiera_alimentare-gas.jpg|GAS - Gruppi d'Acquisto Solidali}}]] |
| [[territorio:acqua:nasonydry|{{:mappine:nasonydry.jpg|Nasonydry. Mappa dei nasoni a secco}}]] |
| [[territorio:acqua:fontanelle|{{:mappine:acqua.jpg|Open fontanelle. Acqua di Roma}}]] |
| [[territorio:filiera_alimentare:municipio_vii|{{:mappine:filiera_alimentare-rm07.jpg|Per una filiera alimentare - Municipio Roma VII}}]] |
| [[territorio:spazi_abbandonati:municipio_vii|{{:mappine:spazi_abbandonati-rm07.jpg|Spazi abbandonati e sottoutilizzati - Municipio Roma VII}}]] |
| [[territorio:verde:municipio_vii|{{:mappine:verde-rm07.jpg|Non perdere questo treno - Municipio Roma VII}}]] |
| |
Al centro la piattaforma di WebGis e GeoBlog sviluppata da ReTer, in versione beta, ma anche altre piattaforme coerenti con i principi anzidetti, fornendo supporto, formazione e collaborazione alle comunità territoriali, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza nell'uso delle tecnologie digitali che valorizzi l'interoperabilità e lo status di bene comune alle informazioni digitali. | ===== Altre mappe ===== |
| [[territorio:filiera_alimentare:mercati_rionali|{{:mappine:mercati2017.jpg|Mercati rionali di Roma}}]] |
| [[territorio:estate2017|{{:mappine:estate2017.jpg|Estate romana unofficial 2017}}]] |
| |
ReTer promuove con questi metodi e strumenti una conoscenza territoriale attraverso l'aggregazione di archivi digitali di dati riguardanti le trasformazioni, le criticità e buone pratiche territoriali, integrando dati geografici, multimediali, visuali e narrativi con i dati territoriali istituzionali, per la realizzazione di un progetto di open data civico sugli aspetti fisici e amministrativi del territorio. | |
| |
===== La piattaforma ReTer ===== | |
{{url>http://reter.org noscroll noborder}} | |
| |
===== Le altre mappe ===== | |
| **Spazi abbandonati e sottoutilizzati Municipio Roma VII**\\ {{url>http://umap.openstreetmap.fr/it/map/spazi-abbandonati-e-sottoutilizzati-municipio-roma_185048 noscroll noborder}} | **Per una filiera alimentare**\\ {{url>https://umap.openstreetmap.fr/it/map/per-una-nuova-filiera-alimentare_171551#13/41.8657/12.5442 noscroll noborder}} | | |